Fomoed admite 8 exchanges centralizados y 7 DEX de perpetuos on-chain. Todos los bots son completamente gratuitos — solo pagas las comisiones estándar de trading que cobra el propio exchange.

Los exchanges centralizados se conectan con una API key que solo puede operar — con los retiros desactivados y restringida a las direcciones IP de Fomoed. Sigue la guía de configuración de cada exchange más abajo.
| Exchange | Credenciales de API | Mercados |
|---|---|---|
| Binance | API Key + Secret | Spot y Futuros |
| Bybit | API Key + Secret | Spot y Futuros |
| OKX | API Key + Secret + Passphrase | Spot y Futuros |
| KuCoin | API Key + Secret + Passphrase | Spot |
| Kraken | API Key + Private Key | Spot |
| Coinbase | CDP key (Ed25519) | Spot |
| Crypto.com | API Key + Secret | Spot y Futuros |
| BloFin | API Key + Secret + Passphrase | Futuros perpetuos |
Los DEX on-chain conectan tu wallet y aprueban una agent wallet que solo puede operar. Utilizan una pequeña builder fee del 0,01% por operación, integrada en la estructura nativa de comisiones del exchange — nunca nos pagas directamente.
| Exchange | Apalancamiento máx. | Moneda de cotización | Mercados |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Hasta 40x | USDC | Futuros y Spot |
| GRVT | Hasta 50x | USDT | Futuros |
| AsterDEX | Hasta 100x | USDT | Futuros y Spot |
| Extended | Hasta 100x | USD | Futuros |
| Decibel | Hasta 40x | USD | Futuros |
| StandX | Hasta 40x | DUSD | Futuros |
| Phoenix | Hasta 25x | USDC | Futuros |
¿Te fue útil este artículo?