A Fomoed suporta 8 exchanges centralizadas e 7 perp DEXs on-chain. Todos os bots são totalmente gratuitos — você paga apenas as taxas de trading padrão cobradas pela própria exchange.

As exchanges centralizadas se conectam com uma API key apenas para operar — saques desativados e restrita aos endereços IP da Fomoed. Siga o guia de configuração de cada exchange abaixo.
| Exchange | Credenciais de API | Mercados |
|---|---|---|
| Binance | API Key + Secret | Spot & Futuros |
| Bybit | API Key + Secret | Spot & Futuros |
| OKX | API Key + Secret + Passphrase | Spot & Futuros |
| KuCoin | API Key + Secret + Passphrase | Spot |
| Kraken | API Key + Private Key | Spot |
| Coinbase | CDP key (Ed25519) | Spot |
| Crypto.com | API Key + Secret | Spot & Futuros |
| BloFin | API Key + Secret + Passphrase | Futuros perpétuos |
As DEXs on-chain conectam sua carteira e aprovam uma agent wallet apenas para operar. Elas usam uma pequena builder fee de 0,01% por operação, embutida na estrutura nativa de taxas da exchange — você nunca paga diretamente para a Fomoed.
| Exchange | Alavancagem Máx. | Moeda de Cotação | Mercados |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Até 40x | USDC | Futuros & Spot |
| GRVT | Até 50x | USDT | Futuros |
| AsterDEX | Até 100x | USDT | Futuros & Spot |
| Extended | Até 100x | USD | Futuros |
| Decibel | Até 40x | USD | Futuros |
| StandX | Até 40x | DUSD | Futuros |
| Phoenix | Até 25x | USDC | Futuros |
Este artigo foi útil?