Fomoed ondersteunt 8 centralized exchanges en 7 on-chain perp DEX'en. Alle bots zijn volledig gratis te gebruiken — je betaalt alleen de standaard handelskosten die door de exchange zelf in rekening worden gebracht.

Gecentraliseerde exchanges verbinden via een API key die alleen kan handelen — opnames uitgeschakeld en vergrendeld op de IP-adressen van Fomoed. Volg de installatiegids per exchange hieronder.
| Exchange | API-gegevens | Markten |
|---|---|---|
| Binance | API Key + Secret | Spot & Futures |
| Bybit | API Key + Secret | Spot & Futures |
| OKX | API Key + Secret + Passphrase | Spot & Futures |
| KuCoin | API Key + Secret + Passphrase | Spot |
| Kraken | API Key + Private Key | Spot |
| Coinbase | CDP key (Ed25519) | Spot |
| Crypto.com | API Key + Secret | Spot & Futures |
| BloFin | API Key + Secret + Passphrase | Perpetual futures |
On-chain DEX'en verbinden je wallet en keuren een agent wallet goed die alleen kan handelen. Ze hanteren een minieme 0.01% builder fee per trade, ingebouwd in de native fee-structuur van de exchange — je betaalt Fomoed nooit rechtstreeks.
| Exchange | Max leverage | Quote-valuta | Markten |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Tot 40x | USDC | Futures & Spot |
| GRVT | Tot 50x | USDT | Futures |
| AsterDEX | Tot 100x | USDT | Futures & Spot |
| Extended | Tot 100x | USD | Futures |
| Decibel | Tot 40x | USD | Futures |
| StandX | Tot 40x | DUSD | Futures |
| Phoenix | Tot 25x | USDC | Futures |
Was dit artikel nuttig?