Fomoed prend en charge 8 exchanges centralisés et 7 DEX perp on-chain. Tous les bots sont entièrement gratuits — vous ne payez que les frais de trading standards facturés par l'exchange lui-même.

Les exchanges centralisés se connectent avec une clé API trade-only — permissions de retrait désactivées et verrouillée sur les adresses IP de Fomoed. Suivez le guide de configuration par exchange ci-dessous.
| Exchange | Identifiants API | Marchés |
|---|---|---|
| Binance | API Key + Secret | Spot et Futures |
| Bybit | API Key + Secret | Spot et Futures |
| OKX | API Key + Secret + Passphrase | Spot et Futures |
| KuCoin | API Key + Secret + Passphrase | Spot |
| Kraken | API Key + Private Key | Spot |
| Coinbase | CDP key (Ed25519) | Spot |
| Crypto.com | API Key + Secret | Spot et Futures |
| BloFin | API Key + Secret + Passphrase | Futures perpétuels |
Les DEX on-chain connectent votre portefeuille et approuvent un portefeuille agent trade-only. Ils utilisent une infime builder fee de 0.01% par trade, intégrée à la structure de frais native de l'exchange — vous ne payez jamais Fomoed directement.
| Exchange | Levier maximal | Devise de cotation | Marchés |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Jusqu'à 40x | USDC | Futures et Spot |
| GRVT | Jusqu'à 50x | USDT | Futures |
| AsterDEX | Jusqu'à 100x | USDT | Futures et Spot |
| Extended | Jusqu'à 100x | USD | Futures |
| Decibel | Jusqu'à 40x | USD | Futures |
| StandX | Jusqu'à 40x | DUSD | Futures |
| Phoenix | Jusqu'à 25x | USDC | Futures |
Cet article vous a-t-il été utile ?