Fomoed unterstützt 8 zentralisierte Börsen und 7 On-Chain Perpetual DEXs. Alle Bots sind komplett kostenlos nutzbar — du zahlst nur die regulären Handelsgebühren der jeweiligen Börse.

Zentralisierte Börsen verbinden sich über einen API Key, der ausschließlich handeln kann — Abhebungen sind deaktiviert und der Zugriff ist auf die IP-Adressen von Fomoed beschränkt. Folge der Einrichtungsanleitung für die jeweilige Börse weiter unten.
| Börse | API-Zugangsdaten | Märkte |
|---|---|---|
| Binance | API Key + Secret | Spot & Futures |
| Bybit | API Key + Secret | Spot & Futures |
| OKX | API Key + Secret + Passphrase | Spot & Futures |
| KuCoin | API Key + Secret + Passphrase | Spot |
| Kraken | API Key + Private Key | Spot |
| Coinbase | CDP key (Ed25519) | Spot |
| Crypto.com | API Key + Secret | Spot & Futures |
| BloFin | API Key + Secret + Passphrase | Perpetual Futures |
On-Chain DEXs verbinden deine Wallet und autorisieren eine Agent Wallet, die ausschließlich handeln kann. Sie nutzen eine winzige Builder Fee von 0,01% pro Trade, die in die native Gebührenstruktur der Börse integriert ist — du zahlst Fomoed niemals direkt.
| Börse | Max. Leverage | Quote-Währung | Märkte |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | Bis zu 40x | USDC | Futures & Spot |
| GRVT | Bis zu 50x | USDT | Futures |
| AsterDEX | Bis zu 100x | USDT | Futures & Spot |
| Extended | Bis zu 100x | USD | Futures |
| Decibel | Bis zu 40x | USD | Futures |
| StandX | Bis zu 40x | DUSD | Futures |
| Phoenix | Bis zu 25x | USDC | Futures |
War dieser Artikel hilfreich?